<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://bskarting.nl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bskarting.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Aug 2010 18:21:29 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Chrono wedstrijd Hahn</title>
		<link>http://bskarting.nl/?p=895</link>
		<comments>http://bskarting.nl/?p=895#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 19:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fer Smit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Het laatste Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bskarting.nl/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[Zondag had het Bskarting team een wedstrijd van de Chrono op het circuit van Hahn. Bij de vrije training van lars ging het goed. Zijn kart lag goed op het circuit en reed een 19de tijd. Bij de vrije training van Nick ging het niet goed, want zijn motor deed het niet. Hij viel uit. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zondag had het Bskarting team een wedstrijd van de Chrono op het circuit van Hahn. Bij de vrije training van lars ging het goed. Zijn kart lag goed op het circuit en reed een 19de tijd. Bij de vrije training van Nick ging het niet goed, want zijn motor deed het niet. Hij viel uit. Na Nick kwamen de Olympische klasse. Rob zijn kart lag goed op de baan. Hij reed een 11de tijd. Met Mark ging het niet goed zijn motor trok niet. Hij had een 17de tijd. Met Willem ging het goed. Hij lag goed en zijn motor deed het ook goed. Hij had een 19de tijd. Tijdens de kwalificatie ging het heel goed met Lars. Zijn kart lag goed en had een 17de tijd. Met de kwalificatie kon Nick wel rijden. Ze hadden het gemaakt. Nick zijn kart lag goed op de baan alleen zijn motor deed het niet goed. Hij had een 19de tijd. Rob was achteruit gegaan vergeleken met de vrije training. Hij had een 13de tijd. Mark ging iets beter bij de kwalificatie. Hij had een 16de tijd. Willem zijn kart lag beter bij de kwalificatie, maar hij had nog steeds een 19de tijd. Nu kwam de 1ste manch. Lars kwam goed weg bij de start alleen bij de eerste bocht vloog hij er af. Hij kon nog terug komen. Hij eindigde als 22ste. Nick kwam goed weg bij de start. Hij kon naar voren rijden en eindigde als 14de. Rob kwam goed weg bij de start hij ging aan de binnen kant van de bocht en reed verder, maar hij had geen transponder op zijn kart zitten dus hij moest van de baan af. Hij kreeg van iemand een transponder en reed verder. Hij had een paar ronden achterstand. Hij eindigde als 19de. Mark kwam goed weg. Hij ging via de buiten kant. Hij zat bij de eerste bocht achter Rob. Hij kon een paar plaatsen naar voren komen en eindigde als 12de. Willem kwam goed weg. Hij reed goed over het circuit en eindigde als 16de. Lars kwam bij de 2de manch wel goed weg. Lars kon een paar plaatsen terug rijden en eindigde als 17de. Nick ging goed bij de start. Hij kon een paar bij de start inhalen en lag op een 11de plek. Hij kwam in botsing met een andere rijder en eindigde als 13de. Rob ging bij de start goed, alleen bij de eerste bocht ging het niet goed. Hij werd er af gebeukt. Hij kon verder rijden. Een stuk verder werd hij er weer af gebeukt en toen was zijn kenting er af gegaan. Hij kon nu niet verder rijden. Hij viel uit. Mark kwam minder goed weg bij de start. Hij reed terug naar de 12de positie. Hij eindigde als 12de. Willem kwam goed weg. Hij ging er bij de eerste bocht van af. Hij kon gelukkig verder rijden en reed naar een 19de plaats. Hij eindigde als 19de. Lars eindigde in het dagklassement als 20ste. Nick als 13de. Mark als 12de. Willem als 2oste en Rob als  21ste.</p>
<p><a href="http://bskarting.nl/wp-content/uploads/ChronoHahn1074441.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-900" title="ChronoHahn1074441" src="http://bskarting.nl/wp-content/uploads/ChronoHahn1074441-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a> <a href="http://bskarting.nl/wp-content/uploads/ChronoHahn1074510.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-899" title="ChronoHahn1074510" src="http://bskarting.nl/wp-content/uploads/ChronoHahn1074510-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p><a href="http://bskarting.nl/wp-content/uploads/ChronoHahn1074567.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-896" title="ChronoHahn1074567" src="http://bskarting.nl/wp-content/uploads/ChronoHahn1074567-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a> <a href="http://bskarting.nl/wp-content/uploads/ChronoHahn1074573.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-897" title="ChronoHahn1074573" src="http://bskarting.nl/wp-content/uploads/ChronoHahn1074573-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p><a href="http://bskarting.nl/wp-content/uploads/ChronoHahn1074225.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-898" title="ChronoHahn1074225" src="http://bskarting.nl/wp-content/uploads/ChronoHahn1074225-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bskarting.nl/?feed=rss2&amp;p=895</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrono wedstrijd Berghem</title>
		<link>http://bskarting.nl/?p=864</link>
		<comments>http://bskarting.nl/?p=864#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 12:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fer Smit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Het laatste Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bskarting.nl/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Op zondag had het Bskaring team een wedstrijd op het circuit berghem. Lars moest als eerste rijden. Hij reed goed. Zijn grip was goed en zijn motor trok en liep ook goed. Hij had tijdens de vrije training een 21ste tijd. Met Nick ging het heel goed tijdens de vrije training. Hij had de snelheid [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op zondag had het Bskaring team een wedstrijd op het circuit berghem. Lars moest als eerste rijden. Hij reed goed. Zijn grip was goed en zijn motor trok en liep ook goed. Hij had tijdens de vrije training een 21ste tijd. Met Nick ging het heel goed tijdens de vrije training. Hij had de snelheid er in zitten. Tijdens de vrije training had hij een 8ste tijd. Mark had ging heel goed tijdens de vrije training. Hij had zijn kart goed onder controle. Hij had een 8ste tijd. Met Rob ging het ook goed. Hij was net iets slomer dan Mark, maar hij kon het nog goed maken in de kwalificatie. Willem ging goed. Zijn kart lag goed op het circuit. Hij had een 21ste tijd. Nu kwam de kwalificatie. Lars ging minder goed dan als bij de vrije training. Hij had wat veranderd wat niet beter was. Hij had een 31ste tijd. Met Nick ging het tijdens de kwalificatie in het begin heel goed. Hij had een 5de tijd, maar later zakte hij af en aan het einde van de kwalificatie had hij een 13de tijd. Met Mark, Rob en Willem ging het bij de kwalificatie niet zo goed. Hun karts lagen niet goed op het asfalt, want ze moesten op nieuwe banden rijden, maar die lagen niet goed. Mark had een 13de tijd, Rob een 15de tijd en Willem een 20ste tijd. Nu kwam de 1ste manch. Lars kwam niet goed weg bij de start, want zijn motor liep niet onderuit. Verder in de race kwam hij terug, maar hij ging er af. Hij kon niet verder rijden. Hij was 30ste geworden. Nick kwam ook niet goed weg bij de start. Hij lag ongeveer bij de start voor de eerste bocht 22ste. Nick kwam verder in de race terug. Hij eindigde als 13de. Mark kwam goed weg bij de 1ste manch. Hij reed naar een 7de plaats en kon deze plaats goed verdedigen. Hij eindigde als 7de. Rob kwam niet goed weg bij de start. Na de start had hij al een behoorlijke achterstand, maar hij kon nog terug komen. Hij kwam later in de wedstrijd terug. Hij eindigde als 16de. Met Willem ging het goed tijdens de start. Hij kwam goed door de eerste bocht heen, maar een paar 300 meter verder vloog hij ervan af. Zijn spoorstang was gebroken. Hij was 20ste geworden. Lars ging weer proberen te rijden bij de 2de heat, maar het ging niet. Hij had pijn aan zijn ribben. Hij ging naar binnen. Hij eindigde als 33ste. Nick kwam tijdens de 2de heat weer niet goed weg. Nick lag weer op de zelfde plek net als in de 1ste wedstrijd. Hij kon terug komen en eindigde als 13de. Mark kwam bij de start goed weg maar voor de bocht vloog hij over iemand heen. Hij kon gelukkig nog wel verder rijden. Mark kon in de race gelukkig nog terug komen en eindigde als 9de. Met Rob ging het de 2de heat heel goed bij de start. Verder in de wedstrijd kwam Rob terug. Hij eindigde als 7de. Met Willem ging het heel goed. Hij reed vanaf achter af terug naar een 13de plek. Hij kon deze plek goed verdedigen en eindigde als 13de. Lars was in het dagklassement 32ste geworden, Nick was 12de geworden, Mark was 8ste geworden, Rob was 13de geworden en Willem was 18de geworden ondanks hij was uit gevallen.</p>
<p><a href="http://bskarting.nl/wp-content/uploads/SF5_3679.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-865" title="SF5_3679" src="http://bskarting.nl/wp-content/uploads/SF5_3679-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a> <a href="http://bskarting.nl/wp-content/uploads/SF5_3367.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-867" title="SF5_3367" src="http://bskarting.nl/wp-content/uploads/SF5_3367-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p><a href="http://bskarting.nl/wp-content/uploads/SF5_3865.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-866" title="SF5_3865" src="http://bskarting.nl/wp-content/uploads/SF5_3865-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a> <a href="http://bskarting.nl/wp-content/uploads/SF5_3910.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-868" title="SF5_3910" src="http://bskarting.nl/wp-content/uploads/SF5_3910-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p><a href="http://bskarting.nl/wp-content/uploads/SF5_3868.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-869" title="SF5_3868" src="http://bskarting.nl/wp-content/uploads/SF5_3868-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bskarting.nl/?feed=rss2&amp;p=864</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrono wedstrijd Landsard</title>
		<link>http://bskarting.nl/?p=852</link>
		<comments>http://bskarting.nl/?p=852#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 13:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fer Smit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Het laatste Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bskarting.nl/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[Het Bskarting team had een wedstrijd op het circuit Landsard. Met de vrije training op zondag ging het met Lars goed met de mini max. Hij had een goede afstelling en zijn kart lag goed op het circuit. Hij had tijdens de vrije training een 23ste tijd. Na Lars zijn vrije training kwam Nick in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Bskarting team had een wedstrijd op het circuit Landsard. Met de vrije training op zondag ging het met Lars goed met de mini max. Hij had een goede afstelling en zijn kart lag goed op het circuit. Hij had tijdens de vrije training een 23ste tijd. Na Lars zijn vrije training kwam Nick in de rotax max junior. Hij had een goede afstelling alleen zijn motor liep niet goed. Hij had een 17de tijd. Nu kwam de Olympische klasse. Met Rob ging het heel goed. Zijn kart lag goed op de baan en reed een 3de tijd in de vrije training. Willem reed mooi zijn rondjes, maar hij had nog nooit op deze baan gereden. Hij had een 23ste tijd. Mark ging goed tijdens de vrije training alleen hij had er geen transponder op zitten dus hij had geen tijd. Nu kwam de kwalificatie. Lars moest als eerst rijden. Hij reed hard. alleen het was niet genoeg om meer naar voren te zitten. Hij had een 28ste plek. Met Nick ging het heel goed tijdens de kwalificatie. Zijn kart lag veel beter dan in de vrije training en zijn motor deed het nu wel goed. Hij had een 9de plek. Met Rob ging het minder in de kwalificatie, want het ging niet goed. Zijn motor deed het niet. Hij had een 8ste plek. Maar hij kon nog in de 1ste manch terug komen. Willem ging steeds beter. Hij had een 24ste plaats. Mark zijn kart lag goed op de baan en zijn motor deed het goed. Hij had een 13de plaats. Nu kwam de 1ste manch voor Lars. Hij kwam goed weg bij de start. Hij zat er in de eerste bocht goed bij. Na een heel gevecht met andere rijders behaalde hij een 28ste plek. Nick kwam goed weg bij de start. Hij lag op een 7de plek voor de tweede bocht. Nick kon zijn plek goed verdedigen. Hij haalde er ook nog een paar rijders in. Hij was in strijd met een andere rijder. Hij kreeg 10 straf seconde. Hij had protest in gediend en had het gewonnen. Er zat een bout los bij zijn wiel. Hij verloor hierdoor een paar plekken.  Hij starte op een 10de plaats de tweede race. Rob, Mark en Willem kwamen goed weg bij de start. Rob zat in strijd met andere rijders en werd er af gebeukt. Hierdoor verloor hij veel plekken. Hij eindigde op een 19de plaats. Mark ging heel goed. Hij reed goed naar voren toe. Hij had een 10de positie. Willem ging steeds harder. Hij had de snelheid er goed in. Hij had een 18de plaats. Nu kwam de 2de manch voor Lars. Hij kwam nu minder goed weg dan bij de eerste race. Hij verloor een paar plekken, maar hij kwam terug. Hij had een 30ste plaats. Nu kwam Nick. Hij kwam goed weg bij de start. Hij kon zijn plek goed verdedigen en eindigde op een 10de plaats. Rob kon terug komen tijdens de tweede race. Dat deed hij ook. Hij had de snelheid er in zitten. Hij eindigde op een 11 plaats. Willem ging goed. Hij zat in gevecht met een andere rijder. Hij behaalde een 22ste positie. Mark kwam goed weg bij de start. Alleen verliep de wedstrijd niet goed, want zijn vacuum slang van zijn motor ging er af. Hij viel uit en eindigde op 23ste plek. Lars was over de hele dag 30ste geindigd, Nick was 9de geindigd, Rob was 13de geindigd, Mark was 16de geindigd en Willem was 21ste geindigd.</p>
<p><a href="http://bskarting.nl/wp-content/uploads/larslandsard.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-857" title="larslandsard" src="http://bskarting.nl/wp-content/uploads/larslandsard-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a> <a href="http://bskarting.nl/wp-content/uploads/237nkchrono3.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-853" title="237nkchrono3" src="http://bskarting.nl/wp-content/uploads/237nkchrono3-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p><a href="http://bskarting.nl/wp-content/uploads/331nkchrono3.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-854" title="331nkchrono3" src="http://bskarting.nl/wp-content/uploads/331nkchrono3-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a> <a href="http://bskarting.nl/wp-content/uploads/339nkchrono3.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-856" title="339nkchrono3" src="http://bskarting.nl/wp-content/uploads/339nkchrono3-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p><a href="http://bskarting.nl/wp-content/uploads/335nkchrono3.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-855" title="335nkchrono3" src="http://bskarting.nl/wp-content/uploads/335nkchrono3-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bskarting.nl/?feed=rss2&amp;p=852</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
